트랙이란?
학과(부)나 전공에서 트랙 이수과정을 설계하여 구성하며, 트랙별 정해진 이수학점을 이수함
부산대학교 학생지원시스템(https://onestop.pusan.ac.kr/) - 학적 - 전공지원신청안내 - 소단위전공 - 트랙 메뉴에서 세부 정보 확인 가능.
트랙현황
2026.3.1.기준
| 연번 | 학과(부)・전공 | 명칭 | 이수학점 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미래에너지전공 | 이차전지트랙 | 미래에너지전공 이차전지 트랙 교과목 중 24학점 (EES융합전공, 이차전지융합전공 인정교과목 포함) |
| 2 | 전기전자공학부 전기공학전공 전자공학전공 |
반도체전공트랙 | 24학점 (트랙 전공기초 12학점 이상/트랙 전공심화 9학점 이상/트랙 융합 3학점 이상) + 산학프로젝트 수행 또는 참여 산업체에서 현장실습/인턴십 수행 |
| 3 | 광메카트로닉스공학전공 | AI스마트헬스케어전공트랙 | 광메카트로닉스공학전공 AI스마트헬스케어전공트랙 교과목 중 24학점 |
| 4 | 나노소자첨단제조전공 | 반도체공정전공트랙 | 나노소자첨단제조전공 반도체공정전공트랙 교과목 중 36학점 |
| 5 | 행정학과 | DMS(행정관리과학)융합트랙 | 21학점 학과전공과목(12~15학점) + AI융합 공통교과목*(6~9학점) |
| 6 | 정치외교학과 | 정치데이터사이언스융합트랙 | 21학점 학과전공과목(12학점) + AI융합 공통교과목*(9학점) |
| 7 | 사회복지학과 | 데이터사이언스와복지융합트랙 | 21학점 학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 8 | 사회학과 | 소셜데이터사이언스융합트랙 | 21학점 학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 9 | 심리학과 | 심리데이터사이언스융합트랙 | 21학점 학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 10 | 문헌정보학과 | 문헌정보데이터분석융합트랙 | 21학점 학과전공과목(12~15학점) + AI융합 공통교과목*(6~9학점) |
| 11 | 미디어커뮤니케이션학과 | 미디어데이터사이언스융합트랙 | 21학점 학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 12 | 산업공학과 | 산업AI융합트랙 | 21학점 학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 13 | 공공정책학부 | 공공데이터분석융합트랙 | 21학점 학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 14 | 의류학과 | 디지털패션융합트랙 | 21학점 학과전공과목(12학점) + AI융합 공통교과목*(9학점) |
| 15 | 스포츠과학과 | AI스포츠과학융합트랙 | 21학점 학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 16 | 디자인앤테크놀로지전공 | 디자인컴퓨팅융합트랙 | 21학점 학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 17 | 의생명공학전공 | 바이오메디컬디바이스 & 데이터 융합트랙 | 21학점 학과전공과목(12~15학점) + AI융합 공통교과목*(6~9학점) |
| 18 | 조경학과 | 도시ㆍ환경ㆍ생태데이터분석융합트랙 | 21학점 학과전공과목(15학점) + AI융합 공통교과목*(6학점) |
| 19 | 광메카트로닉스공학전공 | 반도체공정전공트랙 | 광메카트로닉스공학전공 반도체공정전공트랙 교과목 중 24학점 이상 |
| 20 | 미래에너지전공 | 에너지생산전공트랙 | 미래에너지전공 에너지생산전공트랙 교과목 중 24학점 이상 (EES융합전공 교과목 포함) |
| 21 | 미래에너지전공 | 첨단응용소자전공트랙 | 미래에너지전공 첨단응용소자전공트랙 교과목 중 24학점 이상 |
*AI융합교육원에서 개설하는 AI관련 교과목(일반선택학점 인정)
